Langlauf
        15. Februar 2014
     
 
    
        
                
                        | 1. | Steiner Brigitte | 1 sek. | 50 Pkt. | 
                
                        | 2. | Rufibach Luzia | 18 sek. | 45 Pkt. | 
                
                        | 3. | Walker Andreas | 20 sek. | 40 Pkt. | 
                
                        | 4. | Rufibach Marco | 23 sek. | 38 Pkt. | 
                
                        | 5. | Greter Werner | 26 sek. | 36 Pkt. | 
                
                        | 6. | Fuchs Andrea | 37 sek. | 34 Pkt. | 
                
                        | 7. | Reichlin Madlen | 40 sek. | 32 Pkt. | 
                
                        | 7. | Rüttimann Anita | 40 sek. | 32 Pkt. | 
                
                        | 9. | Greter Jonas | 51 sek. | 28 Pkt. | 
                
                        | 10. | Birchler Jacqueline | 60 sek. | 26 Pkt. | 
                
                        | 10. | Schuler Sepp | 60 sek. | 26 Pkt. | 
                
                        | 12. | Schönbächler Urs | 65 sek. | 25 Pkt. | 
                
                        | 13. | Kälin Erika | 75 sek. | 25 Pkt. | 
                
                        | 14. | Kälin Philipp | 121 sek. | 25 Pkt. | 
                
                        | 15. | Auf der Maur Karl Sen. | 170 sek. | 25 Pkt. | 
        
            Zuschauer / Organisation
            
                    
                        | Schönbächler Erich Sen. | 40 Pkt. | 
                    
                        | Andres Rita | 15 Pkt. | 
                    
                        | Kälin Roger | 15 Pkt. | 
                    
                        | Kälin Toni | 15 Pkt. | 
                    
                        | Rufibach Thomas | 15 Pkt. |