Eisstockschiessen

29. Januar 2014
1. Kälin Jürg 5 cm 50 Pkt.
2. Birchler Jacqueline 11 cm 45 Pkt.
3. Kümin Sven 25 cm 40 Pkt.
4. Kälin Philipp 41 cm 38 Pkt.
5. Schönbächler Benno 45 cm 36 Pkt.
6. Auf der Maur Karl Jun. 48 cm 34 Pkt.
7. Hensler Daniel 70 74 cm 32 Pkt.
8. Marty Hanspeter 75 cm 30 Pkt.
9. Bisig Patrick 87 cm 28 Pkt.
10. Rufibach Luzia 89 cm 26 Pkt.
11. Oechslin Ursula 102 cm 25 Pkt.
12. Kälin Toni 105 cm 25 Pkt.
13. Auf der Maur Karl Sen. 111 cm 25 Pkt.
14. Kälin Franz 135 cm 25 Pkt.
15. Fuchs Andrea 139 cm 25 Pkt.
16. Rufibach Marco 166 cm 25 Pkt.
17. Reichlin Madlen 169 cm 25 Pkt.
18. Kümin Mario 174 cm 25 Pkt.
19. Steiner Brigitte 175 cm 25 Pkt.
20. Gyr Hedy 184 cm 25 Pkt.
21. Greter Werner 185 cm 25 Pkt.
22. Kuriger Lisa Maria 204 cm 25 Pkt.
23. Steinauer Brigitte 214 cm 25 Pkt.
24. Kälin Roger 238 cm 25 Pkt.
25. Kälin Erika 286 cm 25 Pkt.
26. Schönbächler Erich Jun. 314 cm 25 Pkt.
27. Greter Jonas 365 cm 25 Pkt.
28. Kälin Brigitte 378 cm 25 Pkt.
29. Blum Luzia 408 cm 25 Pkt.
30. Schönbächler Urs 420 cm 25 Pkt.
31. Rüttimann Anita 432 cm 25 Pkt.