Bowling

15. April 2016
1. Kälin Roger 255 50 Pkt.
2. Kälin Toni 211 45 Pkt.
3. Zehnder Markus 197 40 Pkt.
4. Schönbächler Urs 196 38 Pkt.
5. Greter Jonas 171 36 Pkt.
6. Schönbächler Benno 167 34 Pkt.
7. Fuchs Andrea 165 32 Pkt.
8. Eicher Tina 163 30 Pkt.
8. Kälin Erika 163 30 Pkt.
10. Rufibach Marco 161 26 Pkt.
11. Greter Werner 155 25 Pkt.
12. Kälin Hanni 154 25 Pkt.
13. Kälin Bernadette 144 25 Pkt.
14. Oechslin Ursula 143 25 Pkt.
15. Schönbächler Fiona 139 25 Pkt.
16. Schönbächler Muriel 137 25 Pkt.
17. Birchler Jacqueline 136 25 Pkt.
18. Schuler Sepp 123 25 Pkt.
19. Gyr Hedy 110 25 Pkt.
20. Moser Sandra 99 25 Pkt.
21. Steinauer Brigitte 98 25 Pkt.
22. Steiner Brigitte 96 25 Pkt.
23. Reichlin Madlen 81 25 Pkt.
24. Auf der Maur Karl Sen. 78 25 Pkt.
24. Welten Adeline 78 25 Pkt.
26. Schönbächler Erich Sen. 59 25 Pkt.

Zuschauer / Organisation

Cefola Trudi 15 Pkt.
Meier Ruth 15 Pkt.