Plauschspieleabend

19. Oktober 2015
1. Fuchs Andrea 139 50 Pkt.
1. Rufibach Marco 139 50 Pkt.
3. Roger Kälin 133 40 Pkt.
3. Rüttimann Anita 133 40 Pkt.
5. Greter Jonas 127 36 Pkt.
5. Hensler Daniel 70 127 36 Pkt.
7. Grätzer Claudia 125 32 Pkt.
7. Kälin Kilian 125 32 Pkt.
9. Kuriger Barbara 119 28 Pkt.
9. Schönbächler Urs 119 28 Pkt.
11. Birchler Jacqueline 114 25 Pkt.
11. Kälin Toni 114 25 Pkt.
13. Kälin Heidi 103 25 Pkt.
13. Kälin Jürg 103 25 Pkt.
13. Schönbächler Benno 103 25 Pkt.
16. Reichlin Madlen 102 25 Pkt.

Zuschauer / Organisation

Rufibach Thomas 25 Pkt.