Langlauf

5. Februar 2011
1. Kälin Philipp 06:50 50 Pkt.
2. Hensler Daniel 71 06:52 45 Pkt.
3. Schönbächler Guido 06:56 40 Pkt.
4. Kälin Ruedi 07:10 38 Pkt.
5. Greter Werner 07:26 36 Pkt.
6. Walker Andreas 07:27 34 Pkt.
7. Greter Jonas 07:28 32 Pkt.
8. Auf der Maur Karl Jun. 07:30 30 Pkt.
9. Bedford Pia 07:35 50 Pkt.
10. Albertin Adelio 08:04 28 Pkt.
11. Fuchs Andrea 09:02 45 Pkt.
12. Steiner Brigitte 09:04 40 Pkt.
13. Marty Karl 09:49 26 Pkt.
14. Rufibach Luzia 10:18 38 Pkt.
15. Schuler Sepp 10:33 25 Pkt.
16. Birchler Jacqueline 10:41 36 Pkt.
17. Kümin Mario 14:15 25 Pkt.
18. Kümin Sven 15:20 25 Pkt.

Zuschauer / Organisation

Schönbächler Erich Sen. 40 Pkt.
Cefola Trudi 15 Pkt.
Gyr Hedy 15 Pkt.
Kälin Franz 15 Pkt.