Minigolf

23. Mai 2023
1. Schönbächler Urs 43 50 Pkt.
2. Schönbächler Benno 48 45 Pkt.
3. Schuler Sepp 50 40 Pkt.
4. Kuriger Barbara 53 38 Pkt.
4. Rufibach Stefan 53 38 Pkt.
4. Staub Roger 53 38 Pkt.
7. Rufibach Marco 55 35 Pkt.
8. Dubacher Annelies 56 32 Pkt.
8. Kälin Roger 56 32 Pkt.
8. Zehnder Pascal 56 32 Pkt.
11. Auf der Maur Karl Sen. 57 30 Pkt.
11. Zehnder Noel 57 30 Pkt.
13. Ruhstaller Angela 59 28 Pkt.
13. Ruhstaller Erich 59 28 Pkt.
15. Schönbächler Michelle 64 25 Pkt.
16. Büeler Thomas 65 25 Pkt.
16. Heinrich Willi 65 25 Pkt.
16. Kern Stefan 65 25 Pkt.
19. Thelier Tim 67 25 Pkt.

Zuschauer / Organisation

Welten Adeline 25 Pkt.