Minigolf

24. Mai 2022
1. Kälin Toni 42 50 Pkt.
1. Schönbächler Guido 42 50 Pkt.
3. Schönbächler Benno 48 40 Pkt.
4. Schuler Sepp 50 38 Pkt.
5. Bisig Patrick 53 36 Pkt.
5. Heinrich Willi 53 36 Pkt.
5. Schönbächler Edgar 53 36 Pkt.
8. Rufibach Stefan 54 30 Pkt.
8. Ruhstaller Angela 54 30 Pkt.
8. Rüttimann Anita 54 30 Pkt.
11. De Dios Jose 56 25 Pkt.
12. Rufibach Marco 59 25 Pkt.
13. Kälin Sandra 60 25 Pkt.
14. Kuriger Barbara 65 25 Pkt.
15. Greter Werner 66 25 Pkt.
16. Auf der Maur Karl Sen. 67 25 Pkt.
17. Reichlin Madlen 72 25 Pkt.

Zuschauer / Organisation

Welten Adeline 25 Pkt.